Shijiazhuang  Baile  electromecánica  Equipo  compañía,  Limitado.
PARKER DENISON Serie TE Motores de baja velocidad y alto torque Desplazamiento fijo TE0036 TE0045 TE0050 TE0065 TE0080 TE0100 TE0130 TE0165 TE0195 TE0230 TE0260 TE0295 TE0330 TE0365 TE0390
PARKER DENISON TE Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TE0036 TE0045 TE0050 TE0065 TE0080 TE0100 TE0130 TE0165 TE0195 TE0230 TE0260 TE0295 TE0330 TE0365 TE0390
PARKER DENISON TE Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TE0036 TE0045 TE0050 TE0065 TE0080 TE0100 TE0130 TE0165 TE0195 TE0230 TE0260 TE0295 TE0330 TE0365 TE0390
PARKER DENISON TE Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TE0036 TE0045 TE0050 TE0065 TE0080 TE0100 TE0130 TE0165 TE0195 TE0230 TE0260 TE0295 TE0330 TE0365 TE0390
PARKER DENISON TE Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TE0036 TE0045 TE0050 TE0065 TE0080 TE0100 TE0130 TE0165 TE0195 TE0230 TE0260 TE0295 TE0330 TE0365 TE0390
PARKER DENISON TE Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TE0036 TE0045 TE0050 TE0065 TE0080 TE0100 TE0130 TE0165 TE0195 TE0230 TE0260 TE0295 TE0330 TE0365 TE0390
PARKER DENISON TE Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TE0036 TE0045 TE0050 TE0065 TE0080 TE0100 TE0130 TE0165 TE0195 TE0230 TE0260 TE0295 TE0330 TE0365 TE0390
PARKER DENISON TE Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TE0036 TE0045 TE0050 TE0065 TE0080 TE0100 TE0130 TE0165 TE0195 TE0230 TE0260 TE0295 TE0330 TE0365 TE0390
PARKER DENISON TE Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TE0036 TE0045 TE0050 TE0065 TE0080 TE0100 TE0130 TE0165 TE0195 TE0230 TE0260 TE0295 TE0330 TE0365 TE0390

PARKER DENISON Serie TE Motores de baja velocidad y alto torque Desplazamiento fijo TE0036 TE0045 TE0050 TE0065 TE0080 TE0100 TE0130 TE0165 TE0195 TE0230 TE0260 TE0295 TE0330 TE0365 TE0390

Información técnica de la serie TB: Un motor resistente para aplicaciones difíciles Su construcción robusta hace que los motores de la serie TF de Parker sean adecuados para las aplicaciones más severas. El tren motriz utiliza una geometría estriada 60:40 patentada para mayor resistencia. Todas las estrías se lavan constantemente con líquido frío para mayor durabilidad. Las paletas de rodillos y la conmutación sellada garantizan una alta eficiencia volumétrica, un funcionamiento suave a baja velocidad y una vida útil prolongada. Desplazamientos (4.9 - 29.1 in3/rev) 81...477 cm3/revVelocidad máxima (749 rpm) 749 rpmCont. de par máximo( 6027 libras pulg) 681 NmInt(8106 libras pulg) 916 Nm

Envíeconsulta
Descripción

91

product-1094-135

Motores PARKER DENISON Serie TE de baja velocidad y alto par de desplazamiento fijo

TE0036 TE0045 TE0050 TE0065 TE0080 TE0100 TE0130 TE0165

TE0195 TE0230 TE0260 TE0295 TE0330 TE0365 TE0390

product-707-966product-700-884
 
 
 

1

2

 

 

4

3-1

6-1

1

5-1

5-2

7

 

 

Etiqueta: Parker Denison serie Te motores de baja velocidad y alto par de desplazamiento fijo te0036 te0045 te0050 te0065 te0080 te0100 te0130 te0165 te0195 te0230 te0260 te0295 te0330 te0365 te0390

Inquiry
goTop

(0/10)

clearall