Shijiazhuang  Baile  electromecánica  Equipo  compañía,  Limitado.
Motores PARKER DENISON Serie TF de baja velocidad y alto par Desplazamiento fijoTF0080 TF0100 TF0130 TF0140 TF0170 TF0195 TF0240 TF0280 TF0360 TF0405 TF0475
PARKER DENISON TF Series Low Speed High Torque Motors Fixed DisplacementTF0080 TF0100 TF0130 TF0140 TF0170 TF0195 TF0240 TF0280 TF0360 TF0405 TF0475
PARKER DENISON TF Series Low Speed High Torque Motors Fixed DisplacementTF0080 TF0100 TF0130 TF0140 TF0170 TF0195 TF0240 TF0280 TF0360 TF0405 TF0475
PARKER DENISON TF Series Low Speed High Torque Motors Fixed DisplacementTF0080 TF0100 TF0130 TF0140 TF0170 TF0195 TF0240 TF0280 TF0360 TF0405 TF0475
PARKER DENISON TF Series Low Speed High Torque Motors Fixed DisplacementTF0080 TF0100 TF0130 TF0140 TF0170 TF0195 TF0240 TF0280 TF0360 TF0405 TF0475
PARKER DENISON TF Series Low Speed High Torque Motors Fixed DisplacementTF0080 TF0100 TF0130 TF0140 TF0170 TF0195 TF0240 TF0280 TF0360 TF0405 TF0475
PARKER DENISON TF Series Low Speed High Torque Motors Fixed DisplacementTF0080 TF0100 TF0130 TF0140 TF0170 TF0195 TF0240 TF0280 TF0360 TF0405 TF0475
PARKER DENISON TF Series Low Speed High Torque Motors Fixed DisplacementTF0080 TF0100 TF0130 TF0140 TF0170 TF0195 TF0240 TF0280 TF0360 TF0405 TF0475
PARKER DENISON TF Series Low Speed High Torque Motors Fixed DisplacementTF0080 TF0100 TF0130 TF0140 TF0170 TF0195 TF0240 TF0280 TF0360 TF0405 TF0475

Motores PARKER DENISON Serie TF de baja velocidad y alto par Desplazamiento fijoTF0080 TF0100 TF0130 TF0140 TF0170 TF0195 TF0240 TF0280 TF0360 TF0405 TF0475

Este diseño robusto y resistente a la intemperie es ideal para aplicaciones industriales y móviles. Las aplicaciones incluyen transmisiones para esparcidores de sal, arena y fertilizantes, transmisiones para transportadores y transmisiones para compresión de moldes por inyección. El sensor es del tipo efecto Hall, que cuando se alimenta externamente genera 30 pulsos digitales de onda cuadrada por revolución del eje de acoplamiento. El conector es un conector M12 polarizado de 4 pines disponible universalmente y fácil de usar que permite un servicio de campo simplificado. El diseño integrado no afecta la capacidad de carga lateral ni el rendimiento del motor de torsión. Información técnica de la serie TF: Un motor resistente para aplicaciones difíciles La construcción robusta hace que los motores de la serie TF de Parker sean adecuados para las aplicaciones más severas. El tren motriz utiliza una geometría estriada 60:40 patentada para mayor resistencia. Todas las estrías se lavan constantemente con líquido frío para mayor durabilidad. Las paletas de rodillos y la conmutación sellada garantizan una alta eficiencia volumétrica, un funcionamiento suave a baja velocidad y una vida útil prolongada. Desplazamientos (4.9 - 29.1 in3/rev) 81...477 cm3/revVelocidad máxima (749 rpm) 749 rpmCont. de par máximo( 6027 libras pulg) 681 NmInt(8106 libras pulg) 916 Nm

Envíeconsulta
Descripción

91

product-1094-135

Motores PARKER DENISON Serie TF de baja velocidad y alto par de cilindrada fija

TF0080 TF0100 TF0130 TF0140 TF0170 TF0195 TF0240 TF0280 TF0360 TF0405 TF0475

product-730-877product-713-831
 
 
 

1

2

 

 

4

3-1

6-1

1

5-1

5-2

7

 

 

Etiqueta: Motores parker denison serie tf de baja velocidad y alto par de desplazamiento fijotf0080 tf0100 tf0130 tf0140 tf0170 tf0195 tf0240 tf0280 tf0360 tf0405 tf0475

Inquiry
goTop

(0/10)

clearall