
Vickers de bomba doble serie VQ
Introducción del producto Bombas intrapaletas de alta presión y alto rendimiento para equipos móviles Características 1. Adoptar hidráulica equilibrada para la estructura del diseño intrapaletas y diez paletas, mayor presión, máximo a 21 MPa. 2. Para adoptar una estructura flotante para la placa lateral, se compensará la holgura del extremo de forma automática, de modo que incluso la bomba bajo alta presión pueda mantener una alta eficiencia volumétrica. 3.La placa lateral está hecha de material de doble metal, mejoró el agarre...
Introducción del producto
Las bombas intrapaletas de alta presión y alto rendimiento para equipos móviles
Características
1. Adoptar hidráulica equilibrada para la estructura de diseño intra-paleta y de diez paletas, presión más alta, máximo a 21 MPa.
2. Para adoptar una estructura flotante para la placa lateral, se compensará la holgura del extremo de forma automática, de modo que incluso la bomba bajo alta presión pueda mantener una alta eficiencia volumétrica.
3.La placa lateral está hecha de material de doble metal, mejoró la resistencia al agarrotamiento y prolongará la vida útil de la bomba.
Bomba doble serie VQ
| NO. | Parte | Cantidad | NO. | Parte | Cantidad | NO. | Parte | Cantidad |
| 1 | Llave recta | 1 | 7 | Clip Cir Para Eje | 1 | 13 | Cartucho trasero | 1 |
| 2 | Eje | 1 | 8 | Retenedor tipo pila | 1 | 14 | Anillo O | 1 |
| 3 | Portada | 1 | 9 | Anillo O | 1 | 15 | Cartucho trasero | 1 |
| 4 | Sello de cañón | 1 | 10 | Cartucho frontal | 1 | 16 | Perno con cabeza hexagonal | 4 |
| 5 | Empaquetadura | 1 | 11 | Cuerpo | 1 | |||
| 6 | Rodamiento de bolas | 1 | 12 | Perno con cabeza hexagonal | 4 |
Designación del modelo
| (F3-) | 3525V | 38 | A | 17 | -1 | AB | 22 | R |
| Nota | Serie | ▼ Bomba de extremo de flujo-eje | Puerto conexión |
▼ Tapa de flujo bomba final |
Tipo de eje | Salida Posición |
Diseño número |
Rotación |
| Sin marcar: Aceite de serie de petróleo. fluido de emulsificación agua-glicol-fluido fosfato |
2520V | 10,12,14,15,17, 19,21,25 |
A-SAE A-SAE 4-brida de perno |
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 | 1-Tecla str 86-Tecla de intensidad HD 11-Estriado |
Vea abajo | 22 | (Vistas desde el extremo del eje de la bomba) R-mano derecha para el sentido de las agujas del reloj L-mano izquierda para sentido antihorario |
| 3520V | 21,25,30,32,35, 38,45 |
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 | ||||||
| 3525V | 21,25,30,32,35, 38,45 |
10,12,14,15,17,19,21,25 | ||||||
| 4520V | 42,45,50,57,60, 66,75 |
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 | ||||||
| 4525V | 42,45,50,57,60, 66,75 |
10,12,14,15,17,19,21,25 | ||||||
| 4535V | 42,45,50,57,60, 66,75 |
21,25,30,32,35,38,45 |
▽Flujo Usgpm(Usgpm) a 1200r/min y 0,69MPa
| Posiciones de salida (vistas desde el extremo de la cubierta de la bomba) | |||
| Posiciones de salida | Todas las series excepto 4535V | 4535V | |
| Salida n° 1 opuesta a la entrada | Automóvil club británico | Salida No. 2 135 grados CCW desde la entrada | Salida nº 2 opuesta a la entrada |
| AB | Salida n° 2 a 45 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj desde la entrada | Salida n.° 2 a 90 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj desde la entrada | |
| C.A. | Salida nº 2 a 45 grados en sentido horario desde la entrada | Salida No. 2 en línea con entrada | |
| ANUNCIO | Salida n° 2 a 135 grados en sentido horario desde la entrada | Salida nº 2 a 90 grados en sentido horario desde la entrada | |
| Salida n.° 1 a 90 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj desde la entrada | licenciado en Letras | Salida No. 2 135 grados CCW desde la entrada | Salida nº 2 opuesta a la entrada |
| CAMA Y DESAYUNO | Salida n° 2 a 45 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj desde la entrada | Salida n.° 2 a 90 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj desde la entrada | |
| antes de Cristo | Salida nº 2 a 45 grados en sentido horario desde la entrada | Salida No. 2 en línea con entrada | |
| BD | Salida n° 2 a 135 grados en sentido horario desde la entrada | Salida nº 2 a 90 grados en sentido horario desde la entrada | |
| Posiciones de salida | Todas las series excepto 4535V | 4535V | |
| Salida n.° 1 en línea con entrada | California | Salida No. 2 135 grados CCW desde la entrada | Salida nº 2 opuesta a la entrada |
| CB | Salida n° 2 a 45 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj desde la entrada | Salida n.° 2 a 90 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj desde la entrada | |
| CC | Salida nº 2 a 45 grados en sentido horario desde la entrada | Salida No. 2 en línea con entrada | |
| CD | Salida n° 2 a 135 grados en sentido horario desde la entrada | Salida nº 2 a 90 grados en sentido horario desde la entrada | |
| Salida n° 1 a 90 grados en sentido horario desde la entrada | Fiscal de distrito | Salida No. 2 135 grados CCW desde la entrada | Salida nº 2 opuesta a la entrada |
| DB | Salida n° 2 a 45 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj desde la entrada | Salida n.° 2 a 90 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj desde la entrada | |
| corriente continua | Salida nº 2 a 45 grados en sentido horario desde la entrada | Salida No. 2 en línea con entrada | |
| DD | Salida n° 2 a 135 grados en sentido horario desde la entrada | Salida nº 2 a 90 grados en sentido horario desde la entrada | |

Etiqueta: Vickers de bomba doble serie vq









